1. Principio di marcatura
Macchina per la codifica a getto d'inchiostro: espelle l'inchiostro attraverso ugelli di precisione sulla superficie del prodotto per formare matrici di punti o caratteri.

Macchina per la codifica laser: genera un raggio laser ad alta- energia tramite un laser, quindi il raggio laser viene espulso dall'ugello per elaborare la superficie dell'oggetto.

2. Scenari applicativi
Situazioni in cui la codificatrice a getto d'inchiostro può essere adatta:
- Quando è necessaria la stampa ad alta-velocità di testo semplice o codici a barre (ad esempio, lattine per bevande, cartoni).
- Quando sono necessari segni bianchi o di altri colori a contrasto elevato-su sfondi riflettenti, trasparenti o scuri (utilizzando inchiostri bianchi o a colori-speciali).
- Quando c'è una forte richiesta di flessibilità nel modificare frequentemente il contenuto o la posizione della marcatura.


Situazioni in cui la macchina per codifica laser può essere adatta:
- Quando sono richieste marcature permanenti, non{0}}cancellabili, resistenti all'usura-, ai solventi-resistenti, alle alte-temperature-e all'ambiente esterno-(ad esempio, ricambi auto, dispositivi medici, tubi, prodotti elettronici).
- Quando si contrassegnano prodotti a diretto contatto, come alimenti, prodotti farmaceutici (ad es. compresse, capsule, frutta, uova, dispositivi medici).
- Quando è necessario stampare grafica complessa, LOGO ad alta-precisione, codici QR ad alta-densità e elevate esigenze di anti-contraffazione e tracciabilità.
La tabella seguente presenta gli scenari applicativi consigliati per vari tipi di macchine di codifica, solo come riferimento.
| Stampante diversa in termini di prestazioni su materiali diversi | |||||
| Tipo di imballaggio | Posizione di stampa | Laser UV | Laser a fibra | Laser a CO₂ | CIJ |
| Borsa da imballaggio (nero/bianco) | Corpo della borsa | Molto bene | Bene | Non consigliato | Molto bene |
| Borsa da imballaggio (trasparente) | Corpo della borsa | × | × | × | Molto bene |
| Borsa da imballaggio (altri colori) | Corpo della borsa | Bene | Povero | Non consigliato | Molto bene |
| Scatola dei colori (base bianca) | Corpo della scatola | × | × | Giusto | Molto bene |
| Scatola dei colori (nero, blu) | Corpo della scatola | Molto bene | Molto bene | Molto bene | Molto bene |
| Scatola dei colori (altri colori) | Corpo della scatola | Media | Media | Molto bene | Molto bene |
| Barattolo di plastica PP (trasparente) | Corpo del vaso | × | × | × | Molto bene |
| Barattolo di plastica PP (semi-trasparente) | Corpo del vaso | Necessita di test | × | × | Molto bene |
| Barattolo di plastica PP (opaco) | Corpo del vaso | Molto bene | Giusto | × | Molto bene |
| Barattolo di plastica trasparente PET | Corpo del vaso | × | × | Giusto | Molto bene |
| Barattolo di plastica bianca HDPE (opaco) | Fondo del vaso | Molto bene | Giusto | × | Molto bene |
| Barattolo di plastica bianca HDPE (semi-trasparente) | Fondo del vaso | Necessita di test | × | × | Molto bene |
| Barattolo di plastica bianca HDPE (completamente trasparente) | Fondo del vaso | × | × | × | Molto bene |
| Barattolo di banda stagnata | Coperchio inferiore | Bene | Molto bene | × | Molto bene |
| Lattina di alluminio nero | Metter il fondo a | Buono sia sul rivestimento in metallo che in plastica | Buono sul rivestimento dei metalli | Buono sul rivestimento in plastica | Molto bene |




